第十七届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛Build环节创新安全应用开发得分
            
            2024年7月16日,第十七届全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛Build环节圆满结束。经裁判委员会对参赛选手提交的解题思路完成了初步审核,并经过裁判及技术委员会复核,平台上严格按照队伍的最后一次得分时间进行排列,现将得分情况公示如下:
| 排名 | 队伍名称 | 学校名称 | Build环节得分 | 折算总分 | 最后一次得分时间 | 
| 1 | Calil | 哈尔滨工业大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:13:41 | 
| 2 | NISA-WhySerious | 福建师范大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:14:05 | 
| 3 | or4nge | 北京航空航天大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:14:08 | 
| 4 | 北极暴风雪 | 北京邮电大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:14:15 | 
| 5 | X1cT34m | 南京邮电大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:14:17 | 
| 6 | Vidar-Team | 杭州电子科技大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:14:23 | 
| 7 | D1no | 成都理工大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 11:17:58 | 
| 8 | Asuri2 | 南京航空航天大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 12:04:54 | 
| 9 | Spirit# | 吉林大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 12:07:48 | 
| 10 | 0x1F605 | 西南交通大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 13:17:22 | 
| 11 | 天极-Virus | 中国人民大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 13:23:16 | 
| 12 | Yulin | 电子科技大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 13:31:46 | 
| 13 | Lilac | 哈尔滨工业大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 13:45:34 | 
| 14 | 0RAYS | 杭州电子科技大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 13:47:38 | 
| 15 | DoK0wn | 浙江师范大学行知学院 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 15:02:30 | 
| 16 | iSEAL | 安徽大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 15:12:12 | 
| 17 | 0psu3 | 中国人民公安大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 16:58:54 | 
| 18 | Ph0t1n1a | 上海交通大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 21:12:02 | 
| 19 | NEX | 东北大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-15 23:55:03 | 
| 20 | Kap0k | 华南理工大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 02:14:32 | 
| 21 | L-team | 西安电子科技大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 08:06:21 | 
| 22 | 7 | 西安电子科技大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 10:35:03 | 
| 23 | noname | 武汉大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 14:34:11 | 
| 24 | MegaSpirit | 吉林大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 14:37:13 | 
| 25 | BlueBasin | 北京邮电大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 14:56:10 | 
| 26 | KK | 西北工业大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 15:57:14 | 
| 27 | Spirit++ | 吉林大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 16:09:15 | 
| 28 | ACT | 深圳职业技术大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 16:11:53 | 
| 29 | JK | 西北工业大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 16:17:54 | 
| 30 | 圣地亚哥皮蛋 | 山东警察学院 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 16:28:05 | 
| 31 | N05ec | 兰州大学 | 100 | 10.00 | 2024-07-16 17:12:56 | 
| 32 | 赵老师说的真队 | 新疆师范大学 | 96 | 9.60 | 2024-07-16 17:48:20 | 
| 33 | ooorquen | 东北大学秦皇岛分校 | 88 | 8.80 | 2024-07-16 15:08:49 | 
| 34 | neuqrooo | 东北大学秦皇岛分校 | 88 | 8.80 | 2024-07-16 15:36:16 | 
| 35 | BXS | 中国矿业大学 | 88 | 8.80 | 2024-07-16 17:38:51 | 
| 36 | 白泽 | 复旦大学 | 87 | 8.70 | 2024-07-16 15:34:40 | 
| 37 | 你很敏锐嘛,鸡翅膀男孩 | 江苏大学 | 87 | 8.70 | 2024-07-16 17:55:01 | 
| 38 | 楼上请让路 | 许昌学院 | 82 | 8.20 | 2024-07-16 16:28:12 | 
| 39 | 青柑普洱 | 西安邮电大学 | 81 | 8.10 | 2024-07-16 16:56:26 | 
| 40 | Dawn_go | 武汉大学 | 81 | 8.10 | 2024-07-16 17:43:23 | 
| 41 | Syclover | 成都信息工程大学 | 80 | 8.00 | 2024-07-16 17:45:00 | 
| 42 | Syc1over | 成都信息工程大学 | 80 | 8.00 | 2024-07-16 17:53:01 | 
| 43 | 我们可是纯爱啊 | 西安石油大学 | 79 | 7.90 | 2024-07-16 16:49:13 | 
| 44 | SUS | 东南大学 | 75 | 7.50 | 2024-07-15 11:22:45 | 
| 45 | F61d | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 75 | 7.50 | 2024-07-16 13:36:47 | 
| 46 | HatTrick2024 | 江苏海洋大学 | 75 | 7.50 | 2024-07-16 15:08:34 | 
| 47 | Sloth | 华南师范大学 | 75 | 7.50 | 2024-07-16 17:36:05 | 
| 48 | 小虎鲸-Le93nd | 成都东软学院 | 71 | 7.10 | 2024-07-16 17:35:56 | 
| 49 | 无敌西堤埃弗小队 | 中国科学技术大学 | 70 | 7.00 | 2024-07-15 22:17:46 | 
| 50 | et3rnalret | 南京邮电大学通达学院 | 70 | 7.00 | 2024-07-16 17:54:19 | 
| 51 | DIE2024 | 天津大学 | 69 | 6.90 | 2024-07-15 16:41:03 | 
| 52 | 0xFA | 重庆邮电大学 | 68 | 6.80 | 2024-07-15 12:48:12 | 
| 53 | 0x401 | 四川大学 | 68 | 6.80 | 2024-07-15 21:12:10 | 
| 54 | 划水爱好者 | 南昌航空大学科技学院 | 68 | 6.80 | 2024-07-16 15:29:52 | 
| 55 | ss0t战队 | 桂林电子科技大学北海校区 | 68 | 6.80 | 2024-07-16 16:37:51 | 
| 56 | 广外女生 | 广东外语外贸大学 | 68 | 6.80 | 2024-07-16 16:53:34 | 
| 57 | FOTSEC | 安阳工学院 | 68 | 6.80 | 2024-07-16 17:56:40 | 
| 58 | TorchW00d | 江西警察学院 | 65 | 6.50 | 2024-07-16 10:16:24 | 
| 59 | 符 | 西安工业大学 | 65 | 6.50 | 2024-07-16 16:34:09 | 
| 60 | WXYZ | 天津理工大学 | 60 | 6.00 | 2024-07-15 11:13:13 | 
| 61 | A1natas | 浙江师范大学 | 60 | 6.00 | 2024-07-16 03:52:34 | 
| 62 | NYSEC | 南阳理工学院 | 60 | 6.00 | 2024-07-16 17:08:36 | 
| 63 | bad_cat | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 58 | 5.80 | 2024-07-16 00:11:07 | 
| 64 | Polis | 浙江工商大学 | 51 | 5.10 | 2024-07-14 12:27:15 | 
| 65 | Acbug | 西北民族大学 | 51 | 5.10 | 2024-07-14 13:16:50 | 
| 66 | Xp0int | 暨南大学 | 51 | 5.10 | 2024-07-14 19:05:26 | 
| 67 | Maple_Leaves | 东北林业大学 | 51 | 5.10 | 2024-07-14 19:54:06 | 
| 68 | ViperSec | 湖南农业大学 | 51 | 5.10 | 2024-07-16 02:24:21 | 
| 69 | 南梁的结局是北朝 | 暨南大学(珠海校区) | 51 | 5.10 | 2024-07-16 16:17:25 | 
| 70 | sixstars | 复旦大学 | 50 | 5.00 | 2024-07-14 10:32:25 | 
| 71 | SSSec0 | 郑州大学 | 49 | 4.90 | 2024-07-14 13:12:51 | 
| 72 | 08067Sec | 西南石油大学 | 49 | 4.90 | 2024-07-15 22:36:45 | 
| 73 | 莫问 | 西安理工大学 | 48 | 4.80 | 2024-07-14 19:06:11 | 
| 74 | HnuSec | 海南大学 | 43 | 4.30 | 2024-07-16 17:36:43 | 
| 75 | 爱穿百褶裙 | 河南警察学院 | 42 | 4.20 | 2024-07-16 15:41:55 | 
| 76 | 爱喝花花牛 | 河南警察学院 | 41 | 4.10 | 2024-07-16 17:13:59 | 
| 77 | Ahisec | 安徽工业经济职业技术学院 | 40 | 4.00 | 2024-07-16 17:41:57 | 
| 78 | UPC-Security | 中国石油大学(华东) | 39 | 3.90 | 2024-07-13 12:19:38 | 
| 79 | 彩虹七号 | 郑州警察学院 | 35 | 3.50 | 2024-07-16 12:45:50 | 
| 80 | Octopus | 海南大学 | 23 | 2.30 | 2024-07-12 19:34:16 | 
