第十六届全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛 西北赛区结果公布
第十六届全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛
西北赛区结果公布
| 排名 | 单位名称 | 战队名称 | 成绩 |
| 1 | 吃了吗您 | 西安邮电大学 | 35482 |
| 2 | Gleaf | 西安邮电大学 | 34907 |
| 3 | JK | 西北工业大学 | 34757 |
| 4 | L | 西安电子科技大学 | 33625 |
| 5 | C4M31 | 兰州大学 | 30912 |
| 6 | KK | 西北工业大学 | 26201 |
| 7 | 海底 | 陕西工业职业技术学院 | 25398 |
| 8 | 西大计网协会 | 西北大学 | 25349 |
| 9 | 莫问 | 西安理工大学 | 23063 |
| 10 | 由龙 | 西安理工大学 | 21583 |
| 11 | 7 | 西安电子科技大学 | 20630 |
| 12 | mayf1y | 昌吉学院 | 20606 |
| 13 | GUN | 青海大学 | 16202 |
| 14 | 甲壳虫安全战队 | 新疆财经大学 | 16093 |
| 15 | 赵老师说的真对 | 新疆师范大学 | 14810 |
| 16 | BayMax | 甘肃政法大学 | 14225 |
| 17 | XJUSEC2023 | 新疆大学 | 13341 |
| 18 | GSUPL-Zeus | 甘肃政法大学 | 12737 |
| 19 | DreamLegends | 青海大学 | 12331 |
| 20 | AKA钗头凤 | 兰州大学 | 12060 |
| 21 | 仙宫 | 西安工业大学 | 11859 |
| 22 | 工院好青年 | 新疆工程学院 | 11426 |
| 23 | Pter0sAur | 渭南师范学院 | 11144 |
| 24 | 临高启明 | 西安石油大学 | 10752 |
| 25 | XJUSEC0fvvhub | 新疆大学 | 9687 |
| 26 | Eurasia0Ada | 西安欧亚学院 | 9439 |
| 27 | FirstGG | 西北大学 | 9439 |
| 28 | OrdinaryMae | 西安欧亚学院 | 9143 |
| 29 | 青干 | 西安理工大学 | 8945 |
| 30 | B0bs | 西藏民族大学 | 8894 |
| 31 | M2yf1y | 昌吉学院 | 6848 |
| 32 | 只会漠榆 | 榆林学院 | 6631 |
| 33 | 沙漠菜狗 | 榆林学院 | 6416 |
| 34 | 手刃海莲花 | 中国矿业大学银川学院 | 6204 |
| 35 | K410NG | 兰州理工大学 | 6204 |
| 36 | 天山之巅 | 新疆财经大学 | 6204 |
| 37 | Ri0T | 兰州理工大学 | 5999 |
| 38 | 飞跃队 | 宁夏大学 | 5796 |
| 39 | 醒醒别睡了 | 渭南师范学院 | 5396 |
| 40 | 天衢231 | 宁夏大学新华学院 | 5000 |
| 41 | 不抛弃,不放弃。 | 西藏民族大学 | 5000 |
| 42 | SECXJ | 西安交通大学 | 5000 |
| 43 | 保安大队 | 西安工业大学 | 5000 |
| 44 | X队 | 宁夏大学 | 5000 |
| 45 | 321组 | 塔里木大学 | 5000 |
| 46 | SeeSea | 西安科技大学 | 5000 |
| 47 | 卧龙凤雏队 | 宁夏大学新华学院 | 5000 |
2023年第十六届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛西北赛区平台结果.pdf