2022年6月18日,第十五届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛-西北赛区成功举办,通过对所有参赛队的解题思路和选手电脑录屏的审核,最终成绩与获奖情况公示如下:
序号  | 战队名称  | 参赛院校  | 获奖情况  | 分数  | 
1  | L  | 西安电子科技大学  | 一等奖  | 1371  | 
2  | flag不太队  | 西安理工大学  | 一等奖  | 1050  | 
3  | 7team  | 西安电子科技大学  | 一等奖  | 1043  | 
4  | JK  | 西北工业大学  | 一等奖  | 946  | 
5  | Grapefruit  | 西安邮电大学  | 一等奖  | 939  | 
6  | Kaleido76  | 西北工业大学  | 一等奖  | 938  | 
7  | 图书馆六楼风很大  | 西安邮电大学  | 一等奖  | 848  | 
8  | 小羊军团  | 西安交通大学  | 二等奖  | 630  | 
9  | 4W0RD  | 西安理工大学  | 二等奖  | 516  | 
10  | Pter0sAur  | 渭南师范学院  | 二等奖  | 432  | 
11  | Gsupl你说的都  | 甘肃政法大学  | 二等奖  | 430  | 
12  | hsteam  | 新疆警察学院  | 二等奖  | 370  | 
13  | 赵老师说的真队  | 新疆师范大学  | 二等奖  | 330  | 
14  | 修狗  | 西安石油大学  | 二等奖  | 330  | 
15  | 0Error0Warning  | 西安理工大学  | 二等奖  | 310  | 
16  | AKA钗头凤  | 兰州大学  | 二等奖  | 270  | 
17  | XJUSEC2022  | 新疆大学  | 二等奖  | 235  | 
18  | 仙宫  | 西安工业大学  | 二等奖  | 233  | 
19  | 沙漠菜狗  | 榆林学院  | 三等奖  | 232  | 
20  | WNU陨落星辰  | 渭南师范学院  | 三等奖  | 230  | 
21  | SXPI队  | 陕西工业职业技术学院  | 三等奖  | 230  | 
22  | 只会漠榆  | 榆林学院  | 三等奖  | 230  | 
23  | GFD-BayMax  | 甘肃政法大学  | 三等奖  | 230  | 
24  | B3L20  | 兰州大学  | 三等奖  | 230  | 
25  | XJUSECNEW  | 新疆大学  | 三等奖  | 220  | 
26  | ERRORS  | 新疆财经大学  | 三等奖  | 170  | 
27  | Akfil  | 新疆财经大学  | 三等奖  | 170  | 
28  | 发际线和我作队  | 昌吉学院  | 三等奖  | 170  | 
29  | 发际线很茂密  | 昌吉学院  | 三等奖  | 170  | 
30  | Alonemixer  | 兰州理工大学  | 三等奖  | 170  | 
31  | YNB  | 宁夏大学  | 三等奖  | 170  | 
32  | 菜菜捞捞  | 西安石油大学  | 三等奖  | 110  | 
西安理工大学
2022年06月28日