尊敬的各参赛领队、老师、同学们:
第十五届全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛(华东南赛区)的竞赛平台成绩已统计,对参赛选手提交的全部电脑录屏文件完成了审核,晋级名单和获奖证书待大赛组委会对平台成绩有效性进行确认后,由组委会统一发布,现公布平台成绩如下:
序号  | 名称  | 分数  | 学校  | 
1  | Whitzard  | 52920  | 复旦大学  | 
2  | AAA  | 45603  | 浙江大学  | 
3  | Ph0t1n1a  | 43359  | 上海交通大学  | 
4  | DoK0wn  | 40068  | 浙江师范大学行知学院  | 
5  | 签个到我就跑  | 38311  | 绍兴文理学院元培学院  | 
6  | TeamGipsy  | 35922  | 杭州师范大学  | 
7  | 0RAYS  | 34851  | 杭州电子科技大学  | 
8  | 1rays  | 33189  | 杭州电子科技大学  | 
9  | ROIS  | 30259  | 福州大学  | 
10  | 风信子  | 29660  | 江西师范大学  | 
11  | XMUTSEC  | 27858  | 厦门理工学院  | 
12  | flag虽不能至,然心向往之  | 26827  | 嘉兴学院  | 
13  | Zodiac  | 26714  | 浙江警察学院  | 
14  | Mint  | 26418  | 浙江理工大学  | 
15  | Sixstars  | 26347  | 复旦大学  | 
16  | NISA竹鼠  | 26084  | 福建师范大学  | 
17  | CySec2ST  | 25827  | 浙江理工大学  | 
18  | Th0r  | 24889  | 浙江农林大学  | 
19  | OkFafu  | 23193  | 福建农林大学  | 
20  | ROIIS  | 23189  | 福州大学  | 
21  | A1natas  | 22285  | 浙江师范大学  | 
22  | AheadGo  | 22167  | 江西软件职业技术大学  | 
23  | Ph0en1x  | 19097  | 厦门大学  | 
24  | ROIIIS  | 17162  | 福州大学  | 
25  | h4ppy3nd1ng  | 16835  | 上海交通大学  | 
26  | Fu_Sync  | 16584  | 福建农林大学  | 
27  | r00t2022  | 16210  | 东华大学  | 
28  | Bi8bo  | 15863  | 杭州师范大学  | 
29  | Bleem  | 15375  | 江西环境工程职业学院  | 
30  | 布洛芬缓释胶囊  | 14781  | 华侨大学  | 
31  | 你们睡觉的时候都不打CTF的吗  | 14479  | 浙江工业职业技术学院  | 
32  | N0pe  | 14050  | 杭州电子科技大学信息工程学院  | 
33  | 我的方便面没有调料包  | 13858  | 浙江师范大学  | 
34  | 7coin  | 13831  | 浙江万里学院  | 
35  | cve2077  | 13457  | 泉州信息工程学院  | 
36  | N1SA  | 13373  | 福建师范大学  | 
37  | jmcy  | 13000  | 集美大学诚毅学院  | 
38  | 眼看秃头心落泪  | 12922  | 湖州师范  | 
39  | 今天就吃包子了  | 12439  | 浙江师范大学行知学院  | 
40  | 仰望星空派  | 12395  | 莆田学院  | 
41  | XMUTSEC2  | 12126  | 厦门理工学院  | 
42  | Hyacinth  | 12033  | 江西师范大学  | 
43  | SMU  | 11927  | 三明学院  | 
44  | 少年游  | 11751  | 萍乡学院  | 
45  | Bleemgogogo  | 11751  | 江西环境工程职业学院  | 
46  | Bamboo  | 11441  | 浙江工商大学  | 
47  | 0LinksecYoung  | 11441  | 南昌大学  | 
48  | 小分队  | 11308  | 上海公安高等专科学校  | 
49  | 吮指原味鸡  | 11248  | 嘉兴学院  | 
50  | GreenDatura  | 11159  | 福州大学至诚学院  | 
51  | 工贰零柒  | 11052  | 闽江学院  | 
52  | R2WC  | 10949  | 浙江经济职业技术学院  | 
53  | CTF水太深  | 10626  | 南昌大学  | 
注:表中未列出未参赛、未按要求提交录屏文件、无成绩的队伍
第十五届全国大学生信息安全竞赛——创新实践能力赛
(华东南赛区)赛事裁判组
2022年6月28日
第十五届全国大学生信息安全竞赛——创新实践能力赛华东南分区平台成绩.pdf