2022年6月25日,第十五届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛-华北赛区成功举办,通过对所有参赛队的解题思路和选手电脑录屏的审核,最终成绩与获奖情况公示如下:
序号  | 战队名称  | 参赛院校  | 获奖情况  | 分数  | 
1  | 天枢Dubhe  | 北京邮电大学  | 一等奖  | 1421  | 
2  | DIE2022  | 天津大学  | 一等奖  | 1345  | 
3  | or4nge  | 北京航空航天大学  | 一等奖  | 1316  | 
4  | 天璇Merak  | 北京邮电大学  | 一等奖  | 1210  | 
5  | 云帆NSN  | 河北大学  | 一等奖  | 1202  | 
6  | nkamg  | 南开大学  | 一等奖  | 1125  | 
7  | 混分白给小队  | 天津大学  | 一等奖  | 1109  | 
8  | Fo3kb0m6  | 北京航空航天大学  | 一等奖  | 1106  | 
9  | Ginkgo  | 防灾科技学院  | 一等奖  | 1008  | 
10  | BBesti  | 北京电子科技学院  | 一等奖  | 1000  | 
11  | 驴肉火烧  | 中国人民警察大学  | 二等奖  | 1000  | 
12  | th3_Strang3rs  | 中国人民公安大学  | 二等奖  | 900  | 
13  | NEUQRO0o  | 东北大学秦皇岛分校  | 二等奖  | 806  | 
14  | Ginkgo一冲击波  | 防灾科技学院  | 二等奖  | 801  | 
15  | NEUQR0  | 东北大学秦皇岛分校  | 二等奖  | 801  | 
16  | sc0de  | 河北师范大学  | 二等奖  | 600  | 
17  | NucOrz  | 中北大学  | 二等奖  | 500  | 
18  | Ad1d1d  | 北京科技大学  | 二等奖  | 500  | 
19  | G.H.S  | 北京电子科技学院  | 二等奖  | 500  | 
20  | SourceC0de  | 河北师范大学  | 二等奖  | 500  | 
21  | 北理工的恶龙  | 北京理工大学  | 二等奖  | 402  | 
22  | 夕阳红老年会所  | 中北大学  | 二等奖  | 400  | 
23  | 申请成为各位的挂件  | 河北科技大学  | 二等奖  | 400  | 
24  | TnT  | 天津理工大学  | 二等奖  | 400  | 
25  | TAT  | 天津理工大学  | 二等奖  | 400  | 
26  | WBHA  | 南开大学  | 二等奖  | 302  | 
27  | PcAnyWh3re  | 内蒙古科技大学  | 二等奖  | 300  | 
28  | panic404  | 北京科技大学  | 二等奖  | 300  | 
29  | FPG  | 北京信息科技大学  | 三等奖  | 203  | 
30  | luckyday  | 天津市大学软件学院  | 三等奖  | 200  | 
31  | 企业战略机遇期  | 中国传媒大学  | 三等奖  | 200  | 
32  | 干煸豆角  | 中国人民公安大学  | 三等奖  | 200  | 
33  | ADM  | 北京信息科技大学  | 三等奖  | 105  | 
34  | NCUT菜菜  | 北方工业大学  | 三等奖  | 101  | 
35  | 红棠小分队  | 天津职业技术师范大学  | 三等奖  | 100  | 
36  | 世界在你眼眸不舍形状  | 太原师范学院  | 三等奖  | 100  | 
37  | Area39  | 天津职业技术师范大学  | 三等奖  | 100  | 
38  | Br00m  | 内蒙古师范大学  | 三等奖  | 100  | 
39  | Error破防  | 华北电力大学(保定校区)  | 三等奖  | 100  | 
40  | J3llyFish  | 北京工业大学  | 三等奖  | 100  | 
41  | DocBug  | 中国民航大学  | 三等奖  | 100  | 
42  | 云帆墨色  | 河北大学  | 三等奖  | 100  | 
北京信息科技大学
2022年06月28日