尊敬的参赛领队老师、同学:
2021年第十四届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛西北赛区的比赛平台结果已统计完成,最终成绩、晋级名单和获奖名单待主办方进一步对平台成绩和录屏核对后由组委会统一发布,现公布平台成绩如下:
排名  | 队伍名称  | 总分  | 学校  | 
1  | 7-team_2021  | 1948  | 西安电子科技大学  | 
2  | L-team_2021  | 1435  | 西安电子科技大学  | 
3  | 领队说了拿奖烧烤管够  | 1115  | 西安邮电大学  | 
4  | CAM31  | 1034  | 兰州大学  | 
5  | 隔壁领队说了拿奖烧烤也管够  | 903  | 西安邮电大学  | 
6  | XJUSEC2021  | 810  | 新疆大学  | 
7  | GZF-Zeus  | 808  | 甘肃政法大学  | 
8  | Kaleido76  | 721  | 西北工业大学  | 
9  | xju_sss  | 600  | 新疆大学  | 
10  | GZF-Uranus  | 600  | 甘肃政法大学  | 
11  | JK  | 510  | 西北工业大学  | 
12  | Rice people  | 506  | 西安石油大学  | 
13  | Huashuiteam  | 500  | 昌吉学院  | 
14  | 233  | 300  | 西安工业大学  | 
15  | U&A  | 300  | 西安理工大学  | 
16  | 0sec$Fre5hm4n  | 203  | 西北大学  | 
17  | Novice  | 200  | 榆林学院  | 
18  | 漠榆实验室  | 200  | 榆林学院  | 
19  | e创客2021  | 200  | 兰州工业学院  | 
20  | 0xF84110DF  | 200  | 新疆天山职业技术大学  | 
21  | 不留后门  | 200  | 西安石油大学  | 
22  | K4l0ng.  | 200  | 兰州理工大学  | 
23  | 五号部队  | 200  | 渭南师范  | 
24  | xjnu_赵老师说的真队  | 100  | 新疆师范大学  | 
25  | 芳华一队  | 100  | 渭南师范  | 
26  | Flag_Finders  | 100  | 宁夏大学  | 
27  | gambit的sh1r0本人  | 100  | 兰州大学  | 
28  | 铁铁们  | 100  | 西安工业大学  | 
29  | Ri0t  | 100  | 兰州理工大学  | 
30  | 国家队  | 100  | 兰州交通大学  | 
注:表中未列出未参赛或无成绩的队伍
第十四届全国大学生信息安全竞赛
创新实践能力赛西北赛区赛事裁判组
2021年6月17日
2021年第十四届全国大学生信息安全竞赛西北赛区赛事裁判组v2.0.docx